Världen är indelad i 24 huvudtidszoner. Det finns även några tidszoner däremellan. Brittiska Greenwich har valts som utgångspunkt. Greenwich Mean Time är alltså den tid som resten av världen utgår från när man räknar ut tidsskillnader och tidszoner.
Nedanstående lista visar tidszoner i förhållande till Greenwich Mean Time:
Algeriet | 0 |
Argentina | -4 |
Australien | +6 -> +9 |
Bahamas | -6 |
Belgien | 0 |
Brasilien | -4 |
Bulgarien | +1 |
Canada | -4 -> -10 |
Chile | -5 |
Cypern | +1 |
Danmark | 0 |
Egypten | +2 |
Estland | +1 |
Filipinerna | +7 |
Finland | +1 |
Frankrike | 0 |
Förenade Arabemiraten | +3 |
Gambia | -1 |
Grekland | +1 |
Grönland | -4 |
Hongkong | +7 |
Indien | +4 -> +5 |
Indonesien | +6 |
Irland | -1 |
Island | -1 |
Israel | +1 |
Italien | 0 |
Japan | +8 |
Kenya | +2 |
Kina | +7 |
Kuwait | +2 |
Lettland | +1 |
Litauen | +1 |
Luxemburg | 0 |
Malaysia | +7 |
Marocko | 0 |
Mexiko | -7 |
Nederländerna | 0 |
Norge | 0 |
Nya Zeeland | +12 |
Polen | 0 |
Portugal | -1 |
Ryssland | +1 -> +11 |
Schweiz | 0 |
Singapore | +7 |
Spanien | 0 |
Storbritannien | -1 |
Sydafrika | +1 |
Taiwan | +7 |
Thailand | +6 |
Tunisien | 0 |
Turkiet | +1 |
Tyskland | 0 |
Ungern | 0 |
USA | -6 -> -11 |
Österrike | 0 |
Källa: Wikipedia